| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料周转箱供应范围覆盖广东省、深圳市、罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、横岗街道、平湖街道、南山区、坂田街道、光明区、观澜街道、西丽街道、龙岗区、民治街道、沙井街道、石岩街道、公明街道、坪山区、松岗街道、梅林街道、蛇口街道、龙华街道、福永街道、大浪街道、福田区、南头镇、东门街道、布吉街道、坑梓街道、大梅沙社区、沙头角街道、宝安区、西乡街道等区域。 |

【导语】:【鼎象塑料制品有限公司】业务覆盖多元场景,提供以下产品和服务:蛇口盐酸储罐、平湖平面托盘、公明塑料桶、石岩白色塑料箱、盐田塑料折叠箱等。塑料筐塑料周转箱专业品质,鼎象塑料制品(深圳市罗湖区分公司)为您提供塑料筐塑料周转箱专业品质产品案例,联系人:王经理,电话:【18426186968】、【18580421528】。

存储塑料周转箱必需要注意的两点
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE和PP为原料注塑而成的一种物流容器,它具有用途广泛,周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点。其合理的设计,优良的品质,使其能适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
那么,我们在存储塑料周转箱时,又该注意哪些问题呢?
如果是在仓库中存储,需要将其整齐摆放,如果塑料周转箱摆放的不整齐,经过长时间的挤压,有可能会造成底部的塑料周转箱出现变形的情况。
如果是在露天存放,切记要将塑料周转箱用篷布遮盖,不要直接暴露在户外。塑料周转箱虽然防水防酸碱,但是怕暴晒,经过在阳光下暴晒后,如果在有雨水或者是大风,塑料是非常容易老化的。塑料一老化直接就对塑料周转箱的使用造成影响。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



鼎象塑料制品(深圳市罗湖区分公司)主营各种 塑料桶,凭着“团结、务实、敬业、奉献“的企业精神,经过全体员工的努力拼搏和积j i开拓,在市场享有较高信誉。 公司一贯重合同、守信用,在业界内享有较高的商业信誉,且有雄厚的经营实力,能稳健地向客户提供产品的营销服务,本着“诚信为本,质量至上,客户满意,追求卓越”的经营理念和“品种全,规格齐,质量好,服务佳”的竞争优势,本着“诚信为本,质量至上,客户满意,追求卓越”的经营理念和“品种全,规格齐,质量好,服务佳”的竞争优势,赢得了广大客户的信赖和支持,欢迎来电:18426186968,我们将竭诚为您服务。


工厂车间里安放塑料周转箱的主要方法
在很多企业里,塑料周转箱都有着较为广泛的应用,它是这些企业进行短途物流运输的利器,它的广泛应用有效提高了企业的物流管理效率,降低了物流成本。那么,我们在企业车间里安放塑料周转箱时,又该注意哪些问题呢?
按照车间定置要求于指定区域和数量放置,塑料周转箱只准盛放生产过程中的成品,未经允许不得挪作他用,周转箱分为白色、蓝色和绿色。
空周转箱确认箱内无散落产品后,一律倒置存放在指定区域。装有产品的周转箱按产品周转规定随工序流动,需多层码放的周转箱产品装盛量要低于箱口上沿20毫米,单层放置的不得超过箱口上沿,避免箱内产品搬运过程中的丢失和产生不良品。
周转车(架)按使用状态和用途分别放于指定区域,使用完毕归放原处。



【总结】:在深圳市罗湖区本地采买塑料筐塑料周转箱专业品质到鼎象塑料制品(深圳市罗湖区分公司),无论您是个人用户还是企业采购,我们都将竭诚为您服务。品质保证,价格优惠,厂家直销,欢迎有需要的客户来电。联系人:王经理-【18580421528】。
















